注文番号:BTOPC-16304
ゲーミングPC デスクトップパソコン RTX5090 Ryzen7 7700 Ryzen9 9700X 9900X 9950X 9800X3D 9900X3D 9950X3D
商品コード: am5-rtx90-pc
| 発送日: | 9日-13日営業日程度で発送 |
|---|---|
| LED設定: | すべて消灯 |
| PCケース: | FLUX WHITE (+¥3,500) |
| OS変更: | Windows11Home |
| CPU: | Ryzen9 9950X3D (+¥88,550) |
| PBO(CPU 自動OC)の有無: | 無効 |
| CPUクーラー: | サイドフロークーラー TDP300W AK620 G2 WHITE ホワイトパネル (+¥9,000) |
| メモリ: | 128GB 5200MHz Ryzen9000シリーズは5600MHz 取寄せ (+¥264,500) |
| メモリホワイトモデルに変更: | ホワイトモデルに変更 (+¥5,000) |
| チップセット: | X870E (+¥27,600) |
| メイン基板(MB)カラー指定: | ホワイト系 (+¥2,000) |
| GPUカスタマイズ: | 品番別途通知 取寄せ |
| SSD メインドライブ: | M.2SSD 4TB READ14GB (+¥86,250) |
| SSD増設1: | M.2SSD 4TB READ7GB (+¥88,480) |
| SSD増設2: | なし |
| HDD増設: | なし |
| 電源クラス: | PLATINUM ホワイトモデル (+¥10,000) |
| 無線対応: | WiFi7 5.4Gbps BT5.3 MT7925または同等品 (+¥6,000) |
| 10GbpsLAN対応: | 10GbpsLAN AQC113チップまたはRTL8127チップ (+¥13,000) |
| OS修復ツール: | なし |
| 延長保証: | 標準1年保証 |
| astral: | GPU変更ROG Astral GeForce RTX™ 5090 BTF Edition |



各種ベンチマーク
2026/09/08時点のWindows updateとチップセットドライバー、GPUドライバーで計測しております。
FF14 FHD 最高画質43486 平均フレームレート 300
CINEBENCH R23 41632
3DMARK Steel Nomad 14880
LAN通信速度 画像参照 画像1つ目有線LAN、2つ目がある場合無線LAN
ストレージ読み込み速度 SSD 13839 7119 は省略
Ryzen9 9950X3DとRTX5090を組合せた構成です。
CPUは16コアの最高クラスのマルチタスク性能とゲーム性能です。
GPUは4K対応のハイエンドモデルです。
GPUの希望品番を伺ってASUS ROG ASTRAL RTX5090モデルとしております。





今回の商品はこちらでお買い求めいただけます。
