注文番号:BTOPC-15881
ゲーミングPC デスクトップパソコン RTX5070 Ryzen7 7700 Ryzen9 9700X 9900X 9950X 9800X3D 9900X3D 9950X3D
商品コード: am5-rtx70-pc
| 発送日: | 9日-13日営業日程度で発送 |
|---|---|
| LED設定: | 初期値レインボーカラー |
| PCケース: | CG530 4F WHITE |
| CG530 4Fファン増設オプション: | ボトムファンx2増設 (+¥3,000) |
| OS変更: | Windows11Proへ変更 (+¥5,000) |
| CPU: | Ryzen9 9950X (+¥54,050) |
| PBO(CPU 自動OC)の有無: | 無効 |
| CPUクーラー: | サイドフロークーラー TDP230W AG400 G2 WHITE |
| メモリ: | 64GB 5200MHz Ryzen9000シリーズは5600MHz (+¥54,050) |
| メモリホワイトモデルに変更: | なし |
| チップセット: | X870 (+¥16,100) |
| メイン基板(MB)カラー指定: | 指定なしお任せ |
| GPUカスタマイズ: | ホワイトモデル INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC WHITE |
| SSD メインドライブ: | M.2SSD 1TB READ7GB (+¥9,200) |
| SSD増設1: | なし |
| SSD増設2: | なし |
| HDD増設: | なし |
| 電源クラス: | GOLD ホワイトモデル 規定数まで850W仕様 (+¥4,000) |
| 無線対応: | なし |
| 10GbpsLAN対応: | 標準 (いずれか1Gbps 2.5Gbps 5GbpsLAN) |
| OS修復ツール: | USBメモリ (+¥2,000) |
| 延長保証: | 3年保証 (+¥42,754) |



各種ベンチマーク
2026/08/02 時点のWindows updateとチップセットドライバー、GPUドライバーで計測しております。
FF14 FHD 最高画質27473 平均フレームレート 201
CINEBENCH R23 39712
3DMARK Steel Nomad 5284
LAN通信速度 画像参照 画像1つ目有線LAN、2つ目がある場合無線LAN
ストレージ読み込み速度 SSD 7149 HDDは省略
Ryzen9 9950XとRTX5070を組合せた構成です。
CPUは16コアの最高クラスのマルチタスク性能です。
GPUはWQHD対応スペックです。





今回の商品はこちらでお買い求めいただけます。
