注文番号:BTOPC-11331
ゲーミングPC デスクトップパソコン RX9070XT Ryzen7 7700 Ryzen9 9700X 9900X 9950X 9800X3D 9900X3D 9950X3D
商品コード: am5-rx70xt-pc
| 発送日: | 9-13営業日程度で発送 |
|---|---|
| PCケース: | FLUX BLACK (+¥3,000) |
| OS変更: | Windows11Home |
| CPU: | Ryzen7 9700X (+¥11,500) |
| PBO(CPU 自動OC)の有無: | 無効 |
| CPUクーラー: | サイドフロークーラー TDP220W AK400 BLACK |
| メモリ: | 64GB 5200MHz Ryzen9000シリーズは5600MHz (+¥12,650) |
| メモリホワイトモデルに変更: | なし |
| チップセット: | B650 |
| メイン基板(MB)カラー指定: | 標準ブラック系 |
| GPUカスタマイズ: | RX9070XT 16G-L/OC |
| SSD メインドライブ: | M.2SSD 480GB READ3.1GB |
| SSD増設1: | なし |
| SSD増設2: | なし |
| HDD増設: | なし |
| 電源クラス: | PLATINUM (+¥8,000) |
| 電源(ケーブル含む)ホワイトモデルに変更: | なし |
| 無線対応: | なし |
| 10GbpsLAN対応: | 標準 (いずれか1Gbps 2.5Gbps 5GbpsLAN) |
| OS修復ツール: | なし |
| 延長保証: | 標準1年保証 |
構成変更、価格調整用商品1
| 構成変更: | CPUクーラー変更 COOLER MASTER Hyper 612 APEX MAP-T6PN-225PK-R1 (+¥8,000) |
|---|---|
| 構成変更: | GPU変更 Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB |
| 構成変更: | メインストレージ変更 Crucial T500 CT4000T500SSD3JP (+¥43,700) |
| 構成変更: | メイン基板変更 ASRock B850 LiveMixer WiFi (+¥12,650) |



各種ベンチマーク
2025/10/21時点のWindows updateとチップセットドライバー、GPUドライバーで計測しております。
FF14 FHD 最高画質29460 平均フレームレート 215
3DMARK Steel Nomad 7049
CINEBENCH R23 19821
LAN通信速度 画像参照 画像1つ目有線LAN、2つ目がある場合無線LAN
ストレージ読み込み速度 6852 SSD HDDは省略
Ryzen7 9700XとRX9070XTを組み合わせた構成です。
CPUは8コアの非常に高性能なモデルです。
GPUはWQHDで高画質設定可能なスペックです。
空調に制限があるということでCPUクーラー性能、MB品質、GPU品質を高めで構成しております。





今回の商品はこちらでお買い求めいただけます。
