注文番号:BTOPC-10940
ゲーミングPC デスクトップパソコン RTX5070 Ryzen7 7700 Ryzen9 9700X 9900X 9950X 9800X3D 9900X3D 9950X3d
商品コード: am5-rtx70-pc
| 発送日: | 9-13営業日程度で発送 |
|---|---|
| PCケース: | CG530 4F BLACK (+¥2,000) |
| CG530 4Fファン増設オプション: | ボトムファンx2増設 (+¥3,000) |
| OS変更: | Windows11Home |
| CPU: | Ryzen7 7700 |
| PBO(CPU 自動OC)の有無: | 有効 |
| CPUクーラー: | サイドフロークーラー TDP230W GAME ICE K4-BLACK (+¥1,150) |
| メモリ: | 32GB 5200MHz Ryzen9000シリーズは5600MHz (+¥2,300) |
| メモリホワイトモデルに変更: | なし |
| チップセット: | B650EまたはB850 (+¥4,600) |
| メイン基板(MB)カラー指定: | 標準ブラック系 |
| GPUカスタマイズ: | INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 |
| SSD メインドライブ: | M.2SSD 1TB READ3.4GB (+¥5,750) |
| SSD増設1: | なし |
| SSD増設2: | なし |
| HDD増設: | 2TB (+¥10,350) |
| 電源クラス: | GOLD (+¥4,000) |
| 電源(ケーブル含む)ホワイトモデルに変更: | なし |
| 無線対応: | なし |
| 10GbpsLAN対応: | 標準 (いずれか1Gbps 2.5Gbps 5GbpsLAN) |
| OS修復ツール: | なし |
| 延長保証: | 標準1年保証 |



各種ベンチマーク
2025/09/22時点のWindows updateとチップセットドライバー、GPUドライバーで計測しております。
FF14 FHD 最高画質25393 平均フレームレート 185
3DMARK Steel Nomad 5308
CINEBENCH R23 19303
ストレージ読み込み速度 3203 SSD 201 HDD
Ryzen7 7700とRTX5070を組み合わせた構成です。
CPUは8コアの高性能なモデルです。
GPUはWQHDで概ね高画質寄りの設定が可能なスペックです。




今回の商品はこちらでお買い求めいただけます。
