注文番号:BTOPC-8985
ゲーミングPC デスクトップパソコン RTX5070 Ryzen5 7600 Ryzen7 7700 Ryzen9 9700X 9900X 9950X 9800X3D
商品コード: am5-rtx70-pc
| 発送日: | 7日-11日程度で発送 |
|---|---|
| PCケース: | AX90 |
| OS変更: | Windows11Proへ変更 (+¥5,000) |
| CPU: | Ryzen7 7700 ※リテールクーラー非対応 (+¥4,600) |
| PBO(CPU 自動OC)の有無: | 有効 |
| CPUクーラー: | サイドフロークーラー TDP230W GAME ICE K4-BLACK (+¥5,000) |
| メモリ: | 32GB 5200MHz Ryzen9000シリーズは5600MHz (+¥8,050) |
| メモリホワイトモデルに変更: | なし |
| チップセット: | B650 (+¥3,450) |
| メイン基板(MB)ホワイトモデルに変更: | なし |
| SSD メインドライブ: | M.2SSD 2TB READ7GB (+¥14,950) |
| SSD増設1: | M.2SSD 2TB READ7GB (+¥20,700) |
| SSD増設2: | なし |
| HDD増設: | なし |
| GPUホワイトモデルに変更: | なし |
| 電源クラス: | GOLD (+¥4,000) |
| 電源(ケーブル含む)ホワイトモデルに変更: | なし |
| 無線対応: | なし |
| 10GbpsLAN対応: | 10GbpsLAN AQC113チップ (+¥13,000) |
| OS修復ツール: | USBメモリ (+¥2,000) |
| 延長保証: | 3年保証 (+¥34,733) |
構成変更、価格調整用商品1
| 構成変更: | PCケース変更 FLUX BLACK (+¥7,000) |
|---|



各種ベンチマーク
2025/03/24時点のWindows updateとチップセットドライバー、GPUドライバーで計測しております。
FF14 FHD 最高画質25169 平均フレームレート187
3DMARK Steel Nomad 5110
CINEBENCH R23 19644
ストレージ読み込み速度 7068 SSD 7420 SSD
Ryzen7 7700とRTX5070を組み合わせた構成です。
CPUは8コアの高性能なモデルです。
GPUはWQHD対応で概ね高画質よりの設定が可能です。




今回の商品はこちらでお買い求めいただけます。
