注文番号:BTOPC-8846
ゲーミングPC デスクトップパソコン RTX5070Ti i5 14400 14600K i7 14700K i9 14900K
商品コード: lga1700-rtx70ti-pc
| 発送日: | 11日-13日程度で発送 |
|---|---|
| PCケース: | CG530 4F BLACK (+¥2,000) |
| CG530 4Fファン増設オプション: | ボトムファンx3増設 (+¥4,500) |
| OS変更: | Windows11Home |
| CPU: | i7 14700F (+¥25,300) |
| CPUクーラー: | サイドフロークーラー TDP230W GAME ICE K4-BLACK (+¥5,000) |
| メモリ: | 32GB (+¥3,450) |
| メモリホワイトモデルに変更: | なし |
| チップセット: | B760 |
| メイン基板(MB)ホワイトモデルに変更: | なし |
| SSD メインドライブ: | M.2SSD 2TB READ3.4GB (+¥12,650) |
| SSD増設1: | なし |
| SSD増設2: | なし |
| HDD増設: | なし |
| GPUホワイトモデルに変更: | なし |
| 電源クラス: | GOLD (+¥4,000) |
| 電源(ケーブル含む)ホワイトモデルに変更: | なし |
| 無線対応: | なし |
| 10GbpsLAN対応: | 標準1Gbpsまたは2.5GbpsLAN |
| OS修復ツール: | USBメモリ (+¥2,000) |
| 延長保証: | 標準1年保証 |



各種ベンチマーク
2025/03/17時点のWindows updateとチップセットドライバー、GPUドライバーで計測しております。
FF14 FHD 最高画質26764 平均フレームレート193
3DMARK Steel Nomad 6330
CINEBENCH R23 21601
ストレージ読み込み速度 5223 SSD
i7 14700とRTX5070Tiを組み合わせた構成です。
CPUは20コア省電力モデルでKシリーズ比較して効率的に動作します。
GPUは4K対応スペックで概ね問題ない動作が可能です。




今回の商品はこちらでお買い求めいただけます。
