注文番号:BTOPC-7229
ゲーミングPC デスクトップパソコン RTX4070Ti Ryzen5 7600 Ryzen7 7700 Ryzen9 7900X3D 7950X3D 9600X 9700X 9900X 9950X 9800X3D
商品コード: amd2-GEFORCE70TIs
| 発送日: | 9日-18日程度で発送 |
|---|---|
| PCケース: | DF700 FLUX WHITE 特価品 (+¥1,500) |
| OS変更: | Windows11Home |
| CPU: | Ryzen7 9700X ※リテールクーラー非対応 (+¥21,850) |
| PBO(CPU 自動OC)の有無: | 有効 |
| CPUクーラー: | サイドフロークーラー TDP230W GAME ICE K4-BLACK (+¥5,000) |
| メモリ: | 32GB 5200MHz Ryzen9000シリーズは5600MHz (+¥8,050) |
| チップセット: | A620 |
| SSD メインドライブ: | M.2SSD 2TB READ7GB (+¥14,950) |
| SSD増設1: | なし |
| SSD増設2: | なし |
| HDD増設: | なし |
| 電源クラス: | PLATINUM (+¥12,000) |
| 無線対応: | なし |
| 10GbpsLAN対応: | 標準1Gbpsまたは2.5GbpsLAN |
| OS修復ツール: | なし |
| 延長保証: | 標準1年保証 |
| GPU MB 電源 メモリのホワイトパック: | 標準 |



各種ベンチマーク
2025/01/17時点のWindows updateとチップセットドライバー、GPUドライバーで計測しております。
FF14 FHD 最高画質28483 平均フレームレート209
3DMARK Steel Nomad 5081
CINEBENCH R23 24037
ストレージ読み込み速度 7474 SSD
Ryzen7 9700XとRTX4070Tiを組み合わせた構成です。
WQHDミドルスペックとなります。
CPUは8コア実装の非常に高性能なモデルです。ゲーム用途で困ることはありません。
GPUはWQHD向けのミドルスペックです。概ね高画質よりの設定が可能です。




今回の商品はこちらでお買い求めいただけます。
