注文番号:BTOPC-12262
ゲーミングPC デスクトップパソコン RTX5070Ti Ryzen7 7700 Ryzen9 9700X 9900X 9950X 9800X3D 9900X3D 9950X3D
商品コード: am5-rtx70ti-pc
| 発送日: | 9-13営業日程度で発送 |
|---|---|
| PCケース: | CG530 4F BLACK |
| CG530 4Fファン増設オプション: | ボトムファンx2増設 純正ファン類似品 (+¥4,500) |
| OS変更: | Windows11Home |
| CPU: | Ryzen9 9950X3D (+¥92,000) |
| PBO(CPU 自動OC)の有無: | 無効 |
| CPUクーラー: | 水冷クーラー ML 360 Atmos II VRM Fan ARGB BLACK (+¥18,400) |
| メモリ: | 64GB 5200MHz Ryzen9000シリーズは5600MHz (+¥18,400) |
| メモリホワイトモデルに変更: | なし |
| チップセット: | X870 (+¥14,950) |
| メイン基板(MB)カラー指定: | 指定なしお任せ |
| GPUカスタマイズ: | ホワイトモデル INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC WHITE (+¥2,300) |
| SSD メインドライブ: | M.2SSD 2TB READ14GB (+¥20,700) |
| SSD増設1: | なし |
| SSD増設2: | なし |
| HDD増設: | なし |
| 電源クラス: | GOLD (+¥4,000) |
| 電源(ケーブル含む)ホワイトモデルに変更: | なし |
| 無線対応: | WiFi7 5.4Gbps BT5.3 MT7925または同等品 (+¥6,000) |
| 10GbpsLAN対応: | 標準 (いずれか1Gbps 2.5Gbps 5GbpsLAN) |
| OS修復ツール: | USBメモリ (+¥2,000) |
| 延長保証: | 標準1年保証 |
構成変更、価格調整用商品 予備3
| 構成変更: | 電源容量変更 750Wから1000Wへ (+¥7,000) |
|---|
構成変更、価格調整用商品 予備2
| 構成変更: | BTOPC-12262 SSD増設 2TB READ7GB (+¥20,700) |
|---|



各種ベンチマーク
2025/12/25時点のWindows updateとチップセットドライバー、GPUドライバーで計測しております。
FF14 FHD 最高画質38625 平均フレームレート 258
3DMARK Steel Nomad 6833
CINEBENCH R23 44558
LAN通信速度 画像参照 画像1つ目有線LAN、2つ目がある場合無線LAN
ストレージ読み込み速度 SSD 13698 7098 HDDは省略
Ryzen9 9950X3DとRTX5070Tiを組み合わせた構成です。
CPUは16コアのマルチタスク性能ゲーム性能最高水準です。
GPUはWQHDで高画質設定対応スペックです。
電源の容量を1000Wとしたいということで承っております。





今回の商品はこちらでお買い求めいただけます。
