注文番号:BTOPC-5665
ゲーミングPC デスクトップパソコン RTX4070Ti SUPER Ryzen5 7600X Ryzen7 7700X 7800X3D Ryzen9 7900X3D 7950X3D 9600X 9700X
商品コード: amd2-GEFORCE70TIrs
発送日: | 7日-9日程度で発送 |
---|---|
PCケース: | Versa H26 BLACK |
OS変更: | Windows11Home |
CPU: | Ryzen7 7800X3D ※リテールクーラー非対応 (+¥29,900) |
CPUクーラー: | リテールクーラー |
メモリ: | 32GB 5200MHz (+¥8,050) |
チップセット: | B650 (+¥4,600) |
SSD メインドライブ: | M.2SSD 1TB READ3.4GB (+¥5,750) |
SSD増設1: | なし |
SSD増設2: | なし |
HDD増設: | 2TB (+¥9,200) |
PCケースファン増設: | なし |
電源クラス: | GOLD (+¥4,000) |
無線対応: | なし |
10GbpsLAN対応: | 標準1Gbpsまたは2.5GbpsLAN |
OS修復ツール: | なし |
延長保証: | 標準1年保証 |
GPU MB 電源 メモリのホワイトパック: | 標準 |
構成変更、価格調整用商品 予備2
構成変更: | PCケース変更 MasterBox 600 Lite MB600L-KGNN-S00 [ブラック] (+¥5,000) |
---|---|
構成変更: | CPUクーラー変更 NH-D15 (+¥16,500) |
構成変更: | PCケースファン増設 前面 P14 MAX ACFAN00287A x3 (+¥6,000) |
構成変更: | PCケースファン増設 背面 NF-A12x25 (+¥4,500) |
構成変更: | 電源変更 700Wから850Wへ変更 (+¥3,000) |
各種ベンチマーク
2024/09/03時点のWindows updateとチップセットドライバー、GPUドライバーで計測しております。
FF14 FHD 最高画質 34431 平均フレームレート240
3DMARK TIME SPY 21724
ストレージ読み込み速度 4551 SSD 199 HDD
CINEBENCH R23 18132
Ryzen7 7800X3DとRTX4070Ti SUPERを組み合わせた構成です。
WQHD向け最上位構成で高画質設定、ゲーミングモニター対応可能です。
Noctuaの大型CPUクーラーの採用と、別途指定の14cmファンを使用したいとのことで、一般的なサイズのPCケースでは格納できません。
別途大型の付属ファンなしPCケースに変更しております。
14cmファンは高額ですが一般的な12cmファンよりも風量が多いため、エアフロー重視の場合おすすめです。
今回の商品はこちらでお買い求めいただけます。