注文番号:BTOPC-17127
ゲーミングPC BTO デスクトップPC RTX 5080 Ryzen 7 Ryzen 9 7700 9700X 9800X3D 9850X3D 9900X3D 9950X3D2
商品コード: am5-rtx80-pc
| 発送日: | 9日-13日営業日程度で発送 |
|---|---|
| LED設定: | 初期値レインボーカラー |
| PCケース: | FLUX WHITE (+¥3,500) |
| OS変更: | Windows11Home |
| CPU: | Ryzen7 9800X3D (+¥31,050) |
| PBO(CPU 自動OC)の有無: | 無効 |
| CPUクーラー: | サイドフロークーラー TDP300W AK620 G2 WHITE ホワイトパネル (+¥9,000) |
| メモリ: | 32GB 5200MHz Ryzen9000シリーズは5600MHz (+¥2,200) |
| メモリホワイトモデルに変更: | ホワイトモデルに変更 (+¥5,000) |
| チップセット: | B650,B650E,B850 (+¥2,300) |
| メイン基板(MB)カラー指定: | ホワイト系 (+¥2,000) |
| GPUカスタマイズ: | ホワイトモデル INNO3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE |
| SSD メインドライブ: | M.2SSD 2TB READ7GB (+¥19,150) |
| SSD増設1: | なし |
| SSD増設2: | なし |
| HDD増設: | なし |
| 電源クラス: | PLATINUM ホワイトモデル (+¥10,000) |
| 無線対応: | なし |
| 10GbpsLAN対応: | 標準 (いずれか1Gbps 2.5Gbps 5GbpsLAN) |
| OS修復ツール: | なし |
| 延長保証: | 標準1年保証 |
| 電源変更 ASRock Steel Legend SL-1000GW PLATINUM認証取得ホワイトモデル1000W | ¥2,727 | ¥273 |



各種ベンチマーク
2026/10/31 時点のWindows updateとチップセットドライバー、GPUドライバーで計測しております。
FF14 FHD 最高画質39587平均フレームレート 268
CINEBENCH R23 22471
3DMARK Steel Nomad 8733
LAN通信速度 画像参照 画像1つ目有線LAN、2つ目がある場合無線LAN
ストレージ読み込み速度 SSD 7147 HDDは省略
Ryzen7 9800X3DとRTX5080を組合せた構成です。
CPUは8コアの非常にゲーム性能が高いスペックです。
GPUは4K対応スペックです。





今回の商品はこちらでお買い求めいただけます。
