注文番号:BTOPC-16898
ゲーミングPC BTO デスクトップPC RTX 5080 Ryzen 7 Ryzen 9 7700 9700X 9800X3D 9850X3D 9900X3D 9950X3D2
商品コード: am5-rtx80-pc
| 発送日: | 9日-13日営業日程度で発送 |
|---|---|
| LED設定: | すべて消灯 |
| PCケース: | FLUX WHITE (+¥3,500) |
| OS変更: | Windows11Proへ変更 (+¥5,000) |
| CPU: | Ryzen7 9800X3D (+¥26,000) |
| PBO(CPU 自動OC)の有無: | 無効 |
| CPUクーラー: | サイドフロークーラー TDP300W AK620 G2 WHITE ホワイトパネル (+¥9,000) |
| メモリ: | 64GB 5200MHz Ryzen9000シリーズは5600MHz (+¥51,700) |
| メモリホワイトモデルに変更: | ホワイトモデルに変更 (+¥5,000) |
| チップセット: | X870 (+¥16,100) |
| メイン基板(MB)カラー指定: | ホワイト系 (+¥2,000) |
| GPUカスタマイズ: | ホワイトモデル INNO3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE |
| SSD メインドライブ: | M.2SSD 2TB READ14GB (+¥31,050) |
| SSD増設1: | なし |
| SSD増設2: | なし |
| HDD増設: | なし |
| 電源クラス: | PLATINUM ホワイトモデル (+¥10,000) |
| 無線対応: | なし |
| 10GbpsLAN対応: | 標準 (いずれか1Gbps 2.5Gbps 5GbpsLAN) |
| OS修復ツール: | なし |
| 延長保証: | 標準1年保証 |
構成変更、価格調整用商品1
| 構成変更: | BTOPC-16898 電源変更 850Wから1000Wへ (+¥6,000) |
|---|



各種ベンチマーク
2026/10/13 時点のWindows updateとチップセットドライバー、GPUドライバーで計測しております。
FF14 FHD 最高画質41194 平均フレームレート 279
CINEBENCH R23 22628
3DMARK Steel Nomad 8674
LAN通信速度 画像参照 画像1つ目有線LAN、2つ目がある場合無線LAN
ストレージ読み込み速度 SSD 13540 HDDは省略
Ryzen7 9800X3DとRTX5080を組合せた構成です。
CPUは8コアの非常に高いゲーム性能です。
GPUは4K対応スペックです。
希望により電源容量を1000Wとしております。





今回の商品はこちらでお買い求めいただけます。
